2017年考研择校:工商管理硕士院校排名
2016-05-06 13:55 | 太奇MBA网
管理类硕士官方备考群,考生互动,择校评估,真题讨论 点击加入备考群>>专业硕士发展态势越来越好,报考热度赶超学硕,但考生选报也要理性,院校目标的确定还是要做好分析。每年中国科教评价网发布的高校研究生教育排行榜是比较权威的参考数据,2017考生不妨看看了解,下面是工商管理硕士专硕一级学科目前最新的排行榜单。
|
|
|
|
|
| 1 | 中山大学 | 100.000 | 5★ |
| 2 | 北京大学 | 96.060 | 5★ |
| 3 | 清华大学 | 95.332 | 5★ |
| 4 | 同济大学 | 93.989 | 5★ |
| 5 | 西安交通大学 | 93.917 | 5★ |
| 6 | 上海交通大学 | 92.750 | 5★ |
| 7 | 浙江大学 | 92.169 | 5★ |
| 8 | 四川大学 | 90.586 | 5★ |
| 9 | 西南交通大学 | 90.032 | 5★ |
| 10 | 大连理工大学 | 90.008 | 5★ |
| 11 | 南京大学 | 89.565 | 5★ |
| 12 | 复旦大学 | 88.959 | 5★ |
| 13 | 合肥工业大学 | 88.117 | 4★ |
| 14 | 湖南大学 | 88.005 | 4★ |
| 15 | 北京理工大学 | 87.236 | 4★ |
| 16 | 电子科技大学 | 87.023 | 4★ |
| 17 | 中国科学技术大学 | 85.989 | 4★ |
| 18 | 武汉大学 | 85.938 | 4★ |
| 19 | 南京航空航天大学 | 85.769 | 4★ |
| 20 | 哈尔滨工业大学 | 85.312 | 4★ |
| 21 | 华东理工大学 | 85.078 | 4★ |
| 22 | 天津大学 | 83.352 | 4★ |
| 23 | 对外经济贸易大学 | 83.188 | 4★ |
| 24 | 西北工业大学 | 82.955 | 4★ |
| 25 | 北京航空航天大学 | 82.954 | 4★ |
| 26 | 华中科技大学 | 82.466 | 4★ |
| 27 | 吉林大学 | 82.168 | 4★ |
| 28 | 中南大学 | 80.771 | 4★ |
| 29 | 重庆大学 | 80.197 | 4★ |
| 30 | 东南大学 | 79.871 | 4★ |
| 31 | 上海大学 | 77.955 | 4★ |
| 32 | 东北大学 | 77.390 | 4★ |
| 33 | 河海大学 | 77.335 | 4★ |
| 34 | 暨南大学 | 77.299 | 4★ |
| 35 | 兰州大学 | 77.278 | 4★ |
| 36 | 武汉理工大学 | 76.861 | 4★ |
| 37 | 华东师范大学 | 76.595 | 4★ |
| 38 | 福建农林大学 | 76.279 | 4★ |
| 39 | 福建师范大学 | 76.103 | 4★ |
| 40 | 北京邮电大学 | 76.051 | 4★ |
| 41 | 上海理工大学 | 75.892 | 4★ |
| 42 | 西南大学 | 75.756 | 4★ |
| 43 | 新疆财经大学 | 75.208 | 4★ |
| 44 | 南昌大学 | 75.169 | 4★ |
| 45 | 哈尔滨工程大学 | 75.062 | 4★ |
| 46 | 湖北大学 | 74.873 | 4★ |
| 47 | 上海财经大学 | 61.836 | 4★ |
| 48 | 北京科技大学 | 58.246 | 4★ |
相关链接:



