当前位置: 主页 > 太奇学员 >

2014年联考成绩统计表(朝阳分校部分180分以上)

2014-03-10 11:14 | 太奇MBA网

管理类硕士官方备考群,考生互动,择校评估,真题讨论 点击加入备考群>>

<
14年联考成绩统计表(朝阳分校180分以上)
序号 姓名 班级 综合 英语 总分 报考院校
1 郝迎雪 朝阳一班 160 79 239 外经贸
2 李颖 朝阳一班 164 70 234 财科所
3 申思 朝阳精品一班 158 73 231 人大
4 张明宜 朝阳一班 152 74 226 北师大
5 刘一冉 朝阳一班 144 79 223 北大
6 董丽凝 朝阳五班 149 72 221 央财
7 李凯 朝阳五班 147 72 219 北大
8 张欣然 朝阳一班 143 74 217 首经贸
9 王一川 朝阳五班 135 82 217 清华
10 邸双江 朝阳五班 139 77 216 人大
11 郑瑜瑜 朝阳精品一班 144 72 216 中山
12 冯吕铭 朝阳精品一班 144 71 215 北大
13 刘冰冰 朝阳三班     214  
14 王典 朝阳一班 133 80 213 人民大学
15 李琦 朝阳六班     213 北大
16 李洋 朝阳六班     213 北大MPA
17 李合君 朝阳四班     212 对外
18 张雅倩 朝阳四班 154 54 208 北师
19 宋子菲 朝阳一班 137 70 207 外经贸
20 孙晶 朝阳一班 144 62 206 首经贸
21 杨庚 朝阳五班 139 67 206 央财
22 龙一首 朝阳五班 138 68 206 财科所
23 范勇MPA 朝阳三班     206  
24 张祎雄 朝阳六班 135 71 206 MPACC
25 李依姗 朝阳四班     205 清华
26 陈英海 朝阳五班 143 61 204 人大
27 刘凡 朝阳三班     204  
28 赵阳 朝阳一班 159 44 203 北大
29 陶里 朝阳三班     202  
30 刘峥 朝阳业余晚班 136 65 201 北航
31 雷莉 朝阳一班 126 75 201 北航
32 李目 朝阳一班 135 65 200 清华
33 赵佳蕊 朝阳一班 142 58 200 中财
34 王亚双 朝阳四班     200 北师
35 李金亭 朝阳一班     199 中财
36 王矗 朝阳五班 150 49 199 北科大
37 蒯义刚MEM 朝阳三班     199  
38 王峥 朝阳精品一班 120 77 197 人大
39 高卓强 朝阳一班 145 52 197 北理工
40 管磊 朝阳三班     196  
41 阴艺 朝阳三班     196  
42 余晨光 朝阳三班     196  
43 王昊楠 朝阳三班     195  
44 李松麟 朝阳一班 136 58 194 人民大学
45 李欣 朝阳一班 132 62 194 北师大
46 王蕙玉 朝阳五班 123 71 194 外经贸
47 周吉 朝阳四班 140 54 194  
48 林瑶 朝阳三班     194  
49 王松 朝阳三班     193  
50 史保磊 朝阳四班 136 56 192 北邮
51 董莹莹 朝阳三班     192  
52 贾晶晶 朝阳三班     192  
53 朱岚 朝阳五班     191 人大
54 杨琨 朝阳六班 134 55 189 北航
55 郭琦 朝阳一班 126 62 188 中财
56 郜勇 朝阳四班 136 52 188 北大
57 罗雅方 朝阳三班     188  
58 高慧 朝阳精品一班 116 71 187 北师
59 李林芳 朝阳一班 124 63 187 农大
60 韩芳芳 朝阳一班 133 54 187 中财
61 关天天 朝阳一班 134 53 187 北师大
62 李娜 朝阳精品一班 147 49 186 北林
63 闫海东 朝阳三班     186  
64 吴沁华 朝阳六班 143 43 186 北大
65 苗丽娜 朝阳一班 122 63 185 外经贸
66 沈芊 朝阳一班 114 71 185 北大
67 梅哲干 朝阳一班 121 64 185 清华
68 林涛 朝阳精品一班 111 73 184 北大
69 张艳 朝阳一班 124 60 184 北师大
70 靳淑婷 朝阳四班 117 67 184 传媒
71 李迪 朝阳三班     184  
72 徐乐乐 朝阳精品一班 104 79 183 北邮
73 牟洋 朝阳一班 133 50 183 中财
74 张涛 朝阳一班 115 68 183 人民大学
75 张一萌 朝阳四班 119 64 183  
76 李文彬 朝阳一班 115 67 182 农大
77 王鸣泉 朝阳业余晚班 126 55 181 人大
78 洪海澜 朝阳三班     181  
79 袁茉 朝阳业余晚班 120 60 180 北师
80 杨玲 朝阳精品一班     180 对外
81 艾艳芳 朝阳五班 111 69 180 北大
82 陈樱 朝阳四班 106 74 180  
83 高轶欣 朝阳三班     180  
84 徐印科 朝阳三班     180  
85 张昳晨 朝阳六班 110 70 180 师大
返回顶部